Transações de Inventário
Visualize todas as movimentações de estoque e mantenha uma trilha de auditoria completa de suas alterações de inventário. Toda vez que os níveis de estoque mudam — através de vendas, ajustes ou consumo — uma transação é registrada.
Navegue para Inventário → Transações na barra lateral.

Controles da Página
| Controle | Descrição |
|---|---|
| Data de Início | Data de início para o período da transação |
| Data de Fim | Data de fim para o período da transação |
| Barra de pesquisa | Pesquise por produto, tipo ou outros detalhes |
| Menu suspenso Todos os Tipos | Filtre por tipo de transação (Todos os Tipos, Venda, Ajuste, Consumo, etc.) |
| Imprimir | Imprima a lista de transações |
| Exportar | Baixe as transações como um arquivo |
Colunas da Tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data e hora em que a transação ocorreu |
| Produto | Nome do produto envolvido na transação |
| Tipo | Selo do tipo de transação — Venda (verde), Ajuste (amarelo), Consumo (azul) |
| Alteração de Qtd | Quantidade adicionada (+) ou removida (−) do estoque |
| Custo Unitário | Custo por unidade no momento da transação (₹) |
| Custo Total | Valor total da transação (₹) — Alteração de Qtd × Custo Unitário |
| Estoque Após | Nível de estoque resultante após a transação |
| ID da Transação | Identificador único para a transação (ex: ADJ-2025-001, DIRECT-SALE, INV-003) |
| Motivo | Descrição ou motivo da transação (ex: "Ajuste de auditoria de estoque...", "Venda para ABC Te...", "Consumo de escritório...") |
Tipos de Transação
| Tipo | Cor do Selo | Descrição |
|---|---|---|
| Venda | Verde | Estoque reduzido devido a uma venda ao cliente — vinculado a uma fatura |
| Ajuste | Amarelo | Correção manual de estoque — para itens danificados, perdidos ou encontrados |
| Consumo | Azul | Estoque usado internamente para fins de escritório ou negócios |
IDs de Transação
Os IDs de transação indicam a origem da movimentação de estoque:
| Formato do ID | Origem |
|---|---|
| ADJ-YYYY-NNN | Ajuste manual de estoque (ex: ADJ-2025-001) |
| INV-NNN | Vinculado a uma fatura de venda (ex: INV-003) |
| DIRECT-SALE | Venda direta sem uma fatura formal |
| BULK-SALE-NNN | Transação de venda em massa (ex: BULK-SALE-001) |
| OFFICE-USE | Consumo interno de escritório |
Filtrando Transações
Use os controles na parte superior para refinar as transações:
- Defina a Data de Início e a Data de Fim para definir o período
- Use a barra de pesquisa para encontrar produtos ou IDs de transação específicos
- Selecione um tipo específico no menu suspenso Todos os Tipos para filtrar por Venda, Ajuste ou Consumo
- Os resultados são atualizados automaticamente com base nos seus filtros
Lendo a Lista de Transações
- Alteração de Qtd negativa (ex: −12, −11, −100) indica que o estoque foi removido (vendas, consumo ou ajustes para baixo)
- Alteração de Qtd positiva indica que o estoque foi adicionado (compras, devoluções ou ajustes para cima)
- A coluna Estoque Após mostra o saldo de estoque corrente após cada transação
- A coluna Motivo fornece contexto sobre o porquê da transação ter ocorrido
informação
O histórico de transações é imutável. As correções são feitas com novas transações de ajuste, não editando ou excluindo as existentes. Isso garante a conformidade completa da auditoria.
Tópicos Relacionados
- Painel de Inventário — monitore a saúde geral do inventário
- Itens de Inventário — gerencie seu catálogo de inventário
- Ajustes de Estoque — faça correções no inventário