🧾 പർച്ചേസ് ബില്ലുകളുടെ അവലോകനം
നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്കോ സേവനങ്ങൾക്കോ ഒരു വെണ്ടറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇൻവോയ്സ് ഒരു പർച്ചേസ് ബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ വെണ്ടർമാർക്ക് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട തുക, പേയ്മെന്റ് സമയപരിധികൾ, നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് ചെലവുകൾ എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബില്ലുകളും കാണുന്നതിന് പ്രധാന മെനുവിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ബില്ലുകളിലേക്ക് നാവിഗേറ്റുചെയ്യുക.

സംഗ്രഹ കാർഡുകൾ
| കാർഡ് | എന്ത് കാണിക്കുന്നു |
|---|---|
| ആകെ ബില്ലുകൾ | എല്ലാ ബില്ലുകളും — എല്ലാ പർച്ചേസ് ബില്ലുകളുടെയും ആകെ എണ്ണം |
| ഡ്രാഫ്റ്റ് | ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല — ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| ലഭിച്ചു | ഇനങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്തു — ഇനങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്ത ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| അടച്ചിട്ടില്ല / കാലഹരണപ്പെട്ടു | പേയ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് — പേയ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം |
| അടച്ചു | തീർപ്പാക്കി — പൂർണ്ണമായി തീർപ്പാക്കിയ ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം |
തിരയുക & ഉണ്ടാക്കുക
- ബിൽ നമ്പർ, വെണ്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് മുകളിലുള്ള തിരയൽ ബാർ ഉപയോഗിക്കുക
- ഒരു പുതിയ ബിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് + പുതിയ പർച്ചേസ് ബിൽ (മുകളിൽ വലത്) ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പട്ടിക കോളങ്ങൾ
| കോളം | വിവരണം |
|---|---|
| ബിൽ # | യാന്ത്രികമായി ജനറേറ്റുചെയ്ത ബിൽ നമ്പർ (ഉദാ. BILL-2526-004) — കാഴ്ച പോപ്പ്അപ്പ് തുറക്കുന്നതിന് ക്ലിക്കുചെയ്യാം |
| വെണ്ടർ | പ്രാരംഭ അവതാറോടുകൂടിയ വെണ്ടറുടെ പേര് |
| ബിൽ തീയതി | വെണ്ടറുടെ ഇൻവോയ്സിലെ തീയതി |
| അവസാന തീയതി | പേയ്മെന്റ് അവസാന തീയതി |
| റഫറൻസ് | നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക റഫറൻസ് നമ്പർ |
| ഇനങ്ങൾ | ലൈൻ ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം |
| ആകെത്തുക | ആകെ ബിൽ തുക (₹) |
| നില | നിലവിലെ നില ബാഡ്ജ് (ഉദാ. അജ്ഞാതം, ഡ്രാഫ്റ്റ്) |
| പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ഓരോ വരിയിലെയും പ്രവർത്തന ഐക്കണുകൾ (കാണുക, എഡിറ്റുചെയ്യുക, ഇല്ലാതാക്കുക) |
വരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
| ഐക്കൺ | പ്രവർത്തനം |
|---|---|
| കണ്ണ് (കാണുക) | പൂർണ്ണ ബിൽ വിശദാംശങ്ങളോടുകൂടിയ റീഡ്-ഒൺലി പോപ്പ്അപ്പ് തുറക്കുക |
| പെൻസിൽ (എഡിറ്റുചെയ്യുക) | ബിൽ എഡിറ്റുചെയ്യുക |
| ട്രാഷ് (ഇല്ലാതാക്കുക) | ബിൽ ഇല്ലാതാക്കുക |
ബിൽ നിലകൾ
| നില | വിവരണം |
|---|---|
| ഡ്രാഫ്റ്റ് | ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടർ ഇൻവോയ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു |
| ലഭിച്ചു | വെണ്ടർ ഇൻവോയ്സ് ലഭിക്കുകയും സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു |
| ഭാഗികമായി അടച്ചു | ഒരു ഭാഗിക പേയ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് |
| അടച്ചു | ബിൽ പൂർണ്ണമായി തീർപ്പാക്കി |
| കാലഹരണപ്പെട്ടു | പൂർണ്ണമായ പേയ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ അവസാന തീയതി കഴിഞ്ഞു |
| റദ്ദാക്കി | ബിൽ റദ്ദാക്കി |
ഒരു ബിൽ കാണുന്നു
ഇവ കാണിക്കുന്ന ഒരു റീഡ്-ഒൺലി പോപ്പ്അപ്പ് തുറക്കുന്നതിന് കാണുക ഐക്കൺ (കണ്ണ്) അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ # ലിങ്ക് ക്ലിക്കുചെയ്യുക:
- വെണ്ടറുടെ പേര്, ഫോൺ, ഇമെയിൽ
- ബിൽ തീയതി, അവസാന തീയതി, റഫറൻസ് നമ്പർ
- ഉണ്ടാക്കിയ സമയമുദ്ര
- ലൈൻ ഇനങ്ങൾ: ഉൽപ്പന്നം, HSN, അളവ്, വില, ഡിസ്കൗണ്ട്, നികുതി %, നികുതി തുക, ആകെത്തുക
- ആകെത്തുകകൾ: ഉപആകെത്തുക, ആകെ ഡിസ്കൗണ്ട്, നികുതി, ഷിപ്പിംഗ് ചാർജുകൾ, ക്രമീകരണം, ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ
- കുറിപ്പുകളും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും (സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ)
ബിൽ vs ഇൻവോയ്സ്
| പർച്ചേസ് ബിൽ | സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് | |
|---|---|---|
| ദിശ | നിങ്ങൾ ഒരു വെണ്ടർക്ക് നൽകേണ്ട പണം | ഒരു ഉപഭോക്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട പണം |
| ട്രാക്കുകൾ | നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ / നൽകാനുള്ളവ | നിങ്ങളുടെ വരുമാനം / ലഭിക്കേണ്ടവ |
| ആരാണ് അടയ്ക്കുന്നത് | നിങ്ങൾ വെണ്ടർക്ക് അടയ്ക്കുന്നു | ഉപഭോക്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കുന്നു |
പർച്ചേസ് ഓർഡറുകളുമായുള്ള സംയോജനം
ഒരു വെണ്ടർ സാധനങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഇൻവോയ്സ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ:
- വെണ്ടറുടെ ഇൻവോയ്സിനായി ഒരു പർച്ചേസ് ബിൽ ഉണ്ടാക്കുക
- റഫറൻസ് ഫീൽഡിൽ യഥാർത്ഥ പർച്ചേസ് ഓർഡർ നമ്പർ നൽകുക
- പേയ്മെന്റുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക — ബിൽ ലഭിച്ചു → ഭാഗികമായി അടച്ചു → അടച്ചു എന്നതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു
മുന്നറിയിപ്പ്
എല്ലാ ബില്ലുകളിലെയും അവസാന തീയതി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാലഹരണപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ നിങ്ങളുടെ നൽകാനുള്ളവയെയും വെണ്ടർ ബന്ധങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു.