എംപ്ലോയീ ഡാഷ്ബോർഡ്
എംപ്ലോയീ ഡാഷ്ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ മെട്രിക്കുകൾ, ഹാജർ നില, എംപ്ലോയീ മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള ദ്രുത പ്രവേശനം എന്നിവയുടെ ഒറ്റനോട്ടത്തിലുള്ള അവലോകനം നൽകുന്നു.
സൈഡ്ബാറിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയീ മാനേജ്മെന്റ് → ഡാഷ്ബോർഡ് എന്നതിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക.

സംഗ്രഹ കാർഡുകൾ
മുകളിൽ അഞ്ച് സംഗ്രഹ കാർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:
| കാർഡ് | വിവരണം |
|---|---|
| മൊത്തം ജീവനക്കാർ | എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും — ജീവനക്കാരുടെ ആകെ എണ്ണം |
| സജീവ ജീവനക്കാർ | നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ — സജീവ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം |
| അവധിയിൽ | ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നവർ — നിലവിൽ അവധിയിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം |
| തീരുമാനമാകാത്ത ചെലവുകൾ | അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു — അവലോകനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ചെലവ് ക്ലെയിമുകളുടെ എണ്ണം |
| ഇന്നത്തെ ഹാജർ | ഇന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തവർ — ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം |
ദ്രുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സാധാരണ എംപ്ലോയീ മാനേജ്മെന്റ് ജോലികളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന ബട്ടണുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം:
| ബട്ടൺ | പ്രവർത്തനം |
|---|---|
| കാണുക | പൂർണ്ണമായ എംപ്ലോയീ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക |
| ഹാജർ | ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തലും ട്രാക്കിംഗും തുറക്കുക |
| പേറോൾ | പേറോൾ പ്രോസസ്സിംഗിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക |
| ചെലവുകൾ | ജീവനക്കാരുടെ ചെലവ് ക്ലെയിമുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക |
സമീപകാല ജീവനക്കാർ
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചേർത്ത ജീവനക്കാരെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക:
| കോളം | വിവരണം |
|---|---|
| പേര് | പ്രൊഫൈൽ അവതാറോടുകൂടിയ ജീവനക്കാരന്റെ പേര് |
| ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് | ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഉദാ. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സെയിൽസ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, ഫിനാൻസ്) |
| നില | തൊഴിൽ നില ബാഡ്ജ് — സജീവം (പച്ച) |
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ
- ജീവനക്കാർ — ജീവനക്കാരുടെ രേഖകൾ നിയന്ത്രിക്കുക
- ഹാജർ — ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക
- പേറോൾ — ജീവനക്കാരുടെ പേറോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക
- ശമ്പള കോൺഫിഗറേഷൻ — ശമ്പള ഘടനകൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക
- ചെലവുകൾ — ജീവനക്കാരുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക