💼 ബിസിനസ്സ് ചെലവുകളുടെ അവലോകനം
ജീവനക്കാരല്ലാത്തവരുടെ ബിസിനസ്സ് ചെലവുകൾ ചേർക്കുകയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക — സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങലുകൾ, വാടക, യൂട്ടിലിറ്റികൾ, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയും അതിലേറെയും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനും, തരംതിരിക്കാനും, അംഗീകരിക്കാനും, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.
പ്രധാന മെനുവിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സ് ചെലവുകൾ എന്നതിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക.

പേജ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ
| നിയന്ത്രണം | വിവരണം |
|---|---|
| റിപ്പോർട്ട് കാണുക | ഇടതുവശത്തുള്ള ലിങ്ക് — ബിസിനസ്സ് ചെലവുകളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക |
| From / To തീയതി പിക്കറുകൾ | ചെലവുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള തീയതി പരിധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ഉദാ. 01-04-2025 മുതൽ 31-03-2026 വരെ) |
| എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ | ചെലവ് വിഭാഗം അനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക |
| ജനറേറ്റ് ബട്ടൺ | തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫിൽട്ടറുകൾക്കായി ചെലവുകൾ ലോഡ് ചെയ്യുക |
| + ചെലവ് ചേർക്കുക | ഒരു പുതിയ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഫോം തുറക്കുക (മുകളിൽ വലതുവശത്ത്) |
| എക്സ്പോർട്ട് | ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ചെലവുകൾ ഒരു CSV ഫയലായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക |
നിങ്ങളുടെ തീയതി പരിധിയും ഫിൽട്ടറുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ചെലവുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ജനറേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സംഗ്രഹ കാർഡുകൾ
ജനറേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം, അഞ്ച് സംഗ്രഹ കാർഡുകൾ ദൃശ്യമാകും:
| കാർഡ് | എന്ത് കാണിക്കുന്നു |
|---|---|
| മൊത്തം ചെലവുകൾ | കാലയളവിലെ മൊത്തം തുകയും (₹) രേഖകളുടെ എണ്ണവും |
| അംഗീകരിച്ചവ | അംഗീകരിച്ച മൊത്തം തുകയും (₹) അംഗീകരിച്ച ചെലവുകളുടെ എണ്ണവും |
| തീരുമാനമാകാത്തവ | തീരുമാനമാകാത്ത മൊത്തം തുകയും (₹) തീരുമാനമാകാത്ത ചെലവുകളുടെ എണ്ണവും |
| നിരസിച്ചവ | നിരസിച്ച മൊത്തം തുകയും (₹) നിരസിച്ച ചെലവുകളുടെ എണ്ണവും |
| സ്റ്റോക്ക് / മെറ്റീരിയൽസ് | സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങൽ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ മൊത്തം തുകയും (₹) എണ്ണവും |
ചെലവുകളുടെ പട്ടിക
പട്ടികയുടെ തലക്കെട്ട് ചെലവുകൾ എന്നും രേഖകളുടെ എണ്ണവും ഉണ്ടാകും (ഉദാ. "ചെലവുകൾ (5)").
| കോളം | വിവരണം |
|---|---|
| # | വരിയുടെ ക്രമ നമ്പർ |
| തീയതി | ചെലവ് തീയതി (ഉദാ. 27 മാർച്ച് 2026) |
| വിഭാഗം | ചെലവ് വിഭാഗത്തിന്റെ ബാഡ്ജ് (നിറം അടിസ്ഥാനമാക്കി) |
| വിവരണം | ചെലവ് എന്തിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ് |
| വെണ്ടർ | വെണ്ടറുടെയോ വിതരണക്കാരന്റെയോ പേര് |
| പേയ്മെന്റ് | ഉപയോഗിച്ച പേയ്മെന്റ് രീതി (ഉദാ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ക്യാഷ്, യുപിഐ, ഓൺലൈൻ, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ) |
| തുക | നികുതിക്ക് മുമ്പുള്ള അടിസ്ഥാന തുക (₹) |
| നികുതി | നികുതി തുക (₹) |
| മൊത്തം | മൊത്തം തുക = തുക + നികുതി (₹) |
| നില | അംഗീകാര നില ബാഡ്ജ് (തീരുമാനമാകാത്തത്, അംഗീകരിച്ചത്, നിരസിച്ചത്) |
| പ്രവർത്തനങ്ങൾ | അംഗീകരിക്കുക (✓) / നിരസിക്കുക (✗) ബട്ടണുകൾ |
വരിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
| ബട്ടൺ | പ്രവർത്തനം | വ്യവസ്ഥ |
|---|---|---|
| ✓ (അംഗീകരിക്കുക) | ചെലവ് അംഗീകരിക്കുക | നില 'അംഗീകരിച്ചത്' അല്ലാത്തപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു |
| ✗ (നിരസിക്കുക) | ചെലവ് നിരസിക്കുക | നില 'നിരസിച്ചത്' അല്ലാത്തപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു |
ഒരു ചെലവ് അംഗീകരിച്ചാൽ, പ്രവർത്തന ബട്ടണുകൾക്ക് പകരം ഒരു ചെക്ക്മാർക്ക് (✓) പ്രദർശിപ്പിക്കും.
ചെലവ് നിലകൾ
| നില | വിവരണം |
|---|---|
| തീരുമാനമാകാത്തത് | രേഖപ്പെടുത്തി, പക്ഷേ ഇതുവരെ അവലോകനം ചെയ്തിട്ടില്ല |
| അംഗീകരിച്ചത് | അവലോകനം ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചു |
| നിരസിച്ചത് | അവലോകനം ചെയ്ത് നിരസിച്ചു |
ചെലവ് വിഭാഗങ്ങൾ
| വിഭാഗം | വിവരണം |
|---|---|
| സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങൽ | ഇൻവെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ പുനർവിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് |
| അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ | ഉത്പാദനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നത് |
| ഉപകരണങ്ങൾ | യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൂലധന ഉപകരണങ്ങൾ |
| ഓഫീസ് സപ്ലൈസ് | സ്റ്റേഷനറി, ഓഫീസ് ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ |
| യൂട്ടിലിറ്റികൾ | വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ഇന്റർനെറ്റ് ബില്ലുകൾ |
| വാടക | ഓഫീസ്, വെയർഹൗസ്, അല്ലെങ്കിൽ കട വാടക |
| മാർക്കറ്റിംഗ് | പരസ്യം, പ്രൊമോഷണൽ ചെലവുകൾ |
| പരിപാലനം | അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പരിപാലന ചെലവുകൾ |
| ആശയവിനിമയം | ഫോൺ, കൊറിയർ, ആശയവിനിമയ ചെലവുകൾ |
| യാത്ര | ഗതാഗതം, യാത്രാ ചെലവുകൾ |
| ശമ്പളം | ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പേയ്മെന്റുകൾ |
| മറ്റുള്ളവ | മറ്റേതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് ചെലവ് |
എക്സ്പോർട്ട്
ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത എല്ലാ ചെലവുകളും ഒരു CSV ഫയലായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ: തീയതി, വിഭാഗം, വിവരണം, വെണ്ടർ, പേയ്മെന്റ് രീതി, തുക, നികുതി, മൊത്തം, നില എന്നീ കോളങ്ങൾ.
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ
- ഒരു ബിസിനസ്സ് ചെലവ് ചേർക്കുന്നു — ഒരു പുതിയ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുക
- ബിസിനസ്സ് ചെലവുകളുടെ റിപ്പോർട്ട്