개인 정보, 고용 세부 정보, 주소, 은행 및 신원 정보로 새 직원 기록을 추가합니다.
추가 단계
- 사이드바에서 직원 관리 → 직원으로 이동합니다.
- + 새 직원을 클릭합니다 (오른쪽 상단).
- 양식을 작성합니다 (아래 섹션 참조).
- 직원 저장을 클릭합니다.

기본 정보
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|
| 직원 코드 | ✅ | 고유한 직원 식별자 (예: EMP001) |
| 이름 | ✅ | 직원의 이름 |
| 성 | — | 직원의 성 |
| 이메일 | — | 직원의 이메일 주소 |
| 생년월일 | — | 생년월일 (DD-MM-YYYY) |
| 전화번호 | — | 국가 코드 선택기가 있는 연락처 전화번호 (예: +91 인도) |
주소 세부 정보
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|
| 우편번호 | — | 우편/ZIP 코드 |
| 주 | — | 주 또는 도 |
| 국가 | — | 국가 (기본값: 인도) |
| 주소 | — | 전체 주소 |
고용 세부 정보
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|
| 부서 | — | 직원이 속한 부서 (예: 엔지니어링, 영업, 운영, 재무) |
| 직위 | — | 직책 (예: 선임 개발자, 영업 관리자, 회계사) |
| 고용 상태 | — | 현재 상태 — 재직 중 또는 휴직/퇴사 |
| 입사일 | — | 고용 시작일 (DD-MM-YYYY) |
| 퇴사일 | — | 해당되는 경우 고용 종료일 (DD-MM-YYYY) |
| 기본 급여 | — | 월 기본 급여 금액 (₹) |
-09b81d7b4247caa9a6e98517c1d0f8a3.png)
은행 및 신원
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|
| 은행 계좌 번호 | — | 직원의 은행 계좌 번호 |
| 은행 IFSC 코드 | — | 은행 지점의 IFSC 코드 |
| PAN 번호 | — | 세금 목적의 영구 계좌 번호 |
| Aadhar 번호 | — | Aadhaar 신분증 번호 |
| PF 번호 | — | 공제 기금 계좌 번호 |
작업 버튼
| 버튼 | 모드 | 작업 |
|---|
| 직원 저장 | 신규 | 새 직원 기록 저장 |
| 직원 업데이트 | 편집 | 기존 직원 변경 사항 저장 |
| 취소 | 모두 | 변경 사항을 취소하고 직원 목록으로 돌아가기 |
관련 항목