従業員の追加
個人情報、雇用情報、住所、銀行・身元確認情報を含む新しい従業員レコードを追加します。
追加手順
- サイドバーから 従業員管理 → 従業員 に移動します
- + 新規従業員 をクリックします(右上)
- フォームに入力します(以下のセクションを参照)
- 従業員を保存 をクリックします

基本情報
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 従業員コード | ✅ | 一意の従業員識別子(例: EMP001) |
| 名(名前) | ✅ | 従業員の名 |
| 姓 | ✅ | 従業員の姓 |
| メールアドレス | — | 従業員のメールアドレス |
| 生年月日 | — | 生年月日(DD-MM-YYYY) |
| 電話番号 | ✅ | 国番号セレクター付きの連絡先電話番号(例: +91 インド) |
住所情報
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 郵便番号 | — | 郵便番号 |
| 州 | — | 州または地域 |
| 国 | — | 国(デフォルトはインド) |
| 住所 | ✅ | 住所全体 |
雇用情報
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 部署 | — | 従業員が所属する部署 — 選択または入力(例: エンジニアリング、営業、業務、経理) |
| 役職 | — | 職種名 — 選択または入力(例: シニアデベロッパー、営業マネージャー、経理担当) |
| 雇用ステータス | ✅ | 現在のステータス — 在籍中 または 退職済み |
| 入社日 | ✅ | 雇用開始日(DD-MM-YYYY) |
| 退職日 | — | 該当する場合の雇用終了日(DD-MM-YYYY) |
| 基本給 | — | 月額基本給(₹) |
-94b791ff3039fd3fa707fc128e01574d.png)
銀行・身元確認情報
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 銀行口座番号 | — | 従業員の銀行口座番号 |
| 銀行IFSCコード | — | 銀行支店のIFSCコード |
| PAN番号 | — | 税務目的の永久口座番号 |
| アドハー番号 | — | アドハー識別番号 |
| PF番号 | — | 積立基金口座番号 |
システムアクセス
必要に応じて、従業員にアプリへのログイン権限を付与できます。このセクションは、割り当て可能なシステムロールがある場合にのみ表示されます。
- システムログインアクセスを許可する にチェックを入れます — 「この従業員にシステムへのログインを許可する」
- パスワード(必須)を設定します — パスワードを生成 で強力なパスワードを作成でき、目のアイコンで表示・非表示を切り替えられます
- 拠点アクセスを選択します — すべての拠点 または特定の拠点
- ロールを割り当てる(必須)— ロールチップから1つ以上のロールを選択します
備考
従業員の メールアドレス と 従業員コード はログインIDを兼ねるため、アクセスを許可する前にこれらを入力しておいてください。ログイン権限を付与しない場合、その従業員は人事・給与用のレコードとしてのみ存在し、ログインすることはできません。
操作ボタン
| ボタン | モード | 動作 |
|---|---|---|
| 従業員を保存 | 新規 | 新しい従業員レコードを保存します |
| 従業員を更新 | 編集 | 既存の従業員への変更を保存します |
| キャンセル | 両方 | 変更を破棄して従業員一覧に戻ります |
関連ページ
- 従業員一覧 — すべての従業員の表示と管理
- 従業員ダッシュボード — 従業員の概要
- 給与設定 — 給与構成の設定
- 給与計算 — 従業員の給与計算処理