Aggiunta di un Dipendente
Aggiungi un nuovo record dipendente con informazioni personali, dettagli di impiego, indirizzo e informazioni bancarie e identificative.
Passaggi per Aggiungere
- Vai su Gestione Dipendenti → Dipendenti dalla barra laterale
- Fai clic su + Nuovo Dipendente (in alto a destra)
- Compila il modulo (vedi le sezioni sottostanti)
- Fai clic su Salva Dipendente

Informazioni di Base
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Codice Dipendente | ✅ | Identificativo univoco del dipendente (es. EMP001) |
| Nome | ✅ | Nome del dipendente |
| Cognome | ✅ | Cognome del dipendente |
| — | Indirizzo email del dipendente | |
| Data di Nascita | — | Data di nascita (GG-MM-AAAA) |
| Telefono | ✅ | Numero di telefono di contatto con selettore del prefisso internazionale (es. +91 India) |
Dettagli Indirizzo
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| CAP | — | Codice postale |
| Stato/Regione | — | Stato o regione |
| Paese | — | Paese (predefinito: India) |
| Indirizzo | ✅ | Indirizzo completo |
Dettagli di Impiego
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Reparto | — | Reparto a cui appartiene il dipendente — seleziona o digita (es. Ingegneria, Vendite, Operazioni, Finanza) |
| Qualifica | — | Titolo professionale — seleziona o digita (es. Sviluppatore Senior, Responsabile Vendite, Contabile) |
| Stato di Impiego | ✅ | Stato attuale — Attivo o Inattivo |
| Data di Assunzione | ✅ | Data di inizio impiego (GG-MM-AAAA) |
| Data di Uscita | — | Data di fine impiego, se applicabile (GG-MM-AAAA) |
| Stipendio Base | — | Importo dello stipendio base mensile (₹) |
-94b791ff3039fd3fa707fc128e01574d.png)
Dati Bancari e Identificativi
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Numero Conto Bancario | — | Numero di conto bancario del dipendente |
| Codice IFSC Bancario | — | Codice IFSC della filiale bancaria |
| Numero PAN | — | Numero di Conto Permanente ai fini fiscali |
| Numero Aadhar | — | Numero identificativo Aadhaar |
| Numero PF | — | Numero di conto del Fondo Previdenziale |
Accesso al Sistema
Facoltativamente, concedi al dipendente un accesso in modo che possa accedere all'app. Questa sezione appare solo quando sono disponibili ruoli di sistema da assegnare.
- Seleziona Concedi accesso al sistema — "Consenti a questo dipendente di accedere al sistema"
- Imposta una Password (obbligatoria) — usa Genera Password per crearne una robusta, e l'icona a forma di occhio per mostrarla/nasconderla
- Scegli l'accesso alle filiali — Tutte le filiali o filiali specifiche
- Assegna Ruolo (obbligatorio) — seleziona uno o più ruoli dai chip dei ruoli
informazioni
L'Email e il Codice Dipendente del dipendente fungono anche da identità di accesso, quindi compilali prima di concedere l'accesso. Senza un accesso concesso, il dipendente è solo un record HR/paghe e non può accedere al sistema.
Pulsanti di Azione
| Pulsante | Modalità | Azione |
|---|---|---|
| Salva Dipendente | Nuovo | Salva il nuovo record dipendente |
| Aggiorna Dipendente | Modifica | Salva le modifiche a un dipendente esistente |
| Annulla | Entrambe | Scarta le modifiche e torna all'elenco Dipendenti |
Argomenti Correlati
- Dipendenti — visualizza e gestisci tutti i dipendenti
- Dashboard Dipendenti — panoramica della forza lavoro
- Configurazione Stipendi — configura le strutture salariali
- Paghe — elabora le paghe dei dipendenti