Készlettranzakciók
Tekintse meg az összes készletmozgást, és tartson fenn teljes audit nyomvonalat a készletváltozásairól. Minden alkalommal, amikor a készletszintek megváltoznak – eladások, korrekciók vagy felhasználás révén – egy tranzakció rögzítésre kerül.
Navigáljon a Készlet → Tranzakciók menüpontra az oldalsávból.

Oldalvezérlők
| Vezérlő | Leírás |
|---|---|
| Dátumtól | A tranzakciós időszak kezdő dátuma. |
| Dátumig | A tranzakciós időszak záró dátuma. |
| Keresősáv | Keresés termék, típus vagy egyéb részletek alapján. |
| Minden Típus legördülő menü | Szűrés tranzakciótípus szerint (Minden Típus, Eladás, Korrekció, Felhasználás stb.). |
| Nyomtatás | A tranzakciós lista kinyomtatása. |
| Exportálás | Tranzakciók letöltése fájlként. |
Táblázat Oszlopai
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Dátum | A tranzakció időpontja. |
| Termék | A tranzakcióban érintett termék neve. |
| Típus | Tranzakciótípus jelvény — Eladás (zöld), Korrekció (sárga), Felhasználás (kék). |
| Menny. Változás | A készletből hozzáadott (+) vagy eltávolított (−) mennyiség. |
| Egységköltség | Egységár a tranzakció időpontjában (Ft). |
| Teljes Költség | A tranzakció teljes értéke (Ft) — Menny. Változás × Egységköltség. |
| Készlet Után | A tranzakció utáni eredményül kapott készletszint. |
| Tranzakció ID | A tranzakció egyedi azonosítója (pl. ADJ-2025-001, DIRECT-SALE, INV-003). |
| Ok | A tranzakció leírása vagy oka (pl. "Készletellenőrzési korr...", "Eladás az ABC Te...", "Irodai felhaszn..."). |
Tranzakciótípusok
| Típus | Jelvény Színe | Leírás |
|---|---|---|
| Eladás | Zöld | A készlet csökkent egy vevői eladás miatt — egy számlához kapcsolódik. |
| Korrekció | Sárga | Kézi készletkorrekció — sérült, elveszett vagy talált tételek esetén. |
| Felhasználás | Kék | Irodai vagy üzleti célokra belsőleg felhasznált készlet. |
Tranzakció ID-k
A tranzakció ID-k a készletmozgás forrását jelzik:
| ID Formátum | Forrás |
|---|---|
| ADJ-ÉÉÉÉ-NNN | Kézi készletkorrekció (pl. ADJ-2025-001). |
| INV-NNN | Egy eladási számlához kapcsolódik (pl. INV-003). |
| DIRECT-SALE | Közvetlen eladás formális számla nélkül. |
| BULK-SALE-NNN | Tömeges eladási tranzakció (pl. BULK-SALE-001). |
| OFFICE-USE | Belső irodai felhasználás. |
Tranzakciók Szűrése
Használja a tetején lévő vezérlőket a tranzakciók szűkítéséhez:
- Állítsa be a Dátumtól és Dátumig értékeket az időszak meghatározásához.
- Használja a keresősávot konkrét termékek vagy tranzakció ID-k kereséséhez.
- Válasszon egy konkrét típust a Minden Típus legördülő menüből az Eladás, Korrekció vagy Felhasználás szerinti szűréshez.
- Az eredmények automatikusan frissülnek a szűrők alapján.
A Tranzakciós Lista Olvasása
- Negatív Menny. Változás (pl. −12, −11, −100) azt jelzi, hogy a készletet eltávolították (eladások, felhasználás vagy lefelé irányuló korrekciók).
- Pozitív Menny. Változás azt jelzi, hogy a készletet hozzáadták (beszerzések, visszaküldések vagy felfelé irányuló korrekciók).
- A Készlet Után oszlop minden tranzakció után a futó készletegyenleget mutatja.
- Az Ok oszlop kontextust ad a tranzakció okáról.
info
A tranzakciós előzmények megváltoztathatatlanok. A korrekciók új korrekciós tranzakciókkal történnek, nem a meglévők szerkesztésével vagy törlésével. Ez biztosítja a teljes audit megfelelőséget.
Kapcsolódó Témakörök
- Készlet Áttekintés — figyelje a teljes készlet állapotát.
- Készletelemek — kezelje a készletkatalógusát.
- Készletkorrekció — végezzen készletkorrekciókat.