Értékesítési Riport
Az Értékesítési Riport napi és havi értékesítési áttekintést nyújt, hogy segítsen nyomon követni az árbevételt, a kedvezményeket, az adókat és a számlák teljesítményét a vállalkozásában.
Navigáljon a Könyvelés → Jelentések menüpontra, és kattintson az Értékesítési Riport kártyára.

Oldalvezérlők
| Vezérlő | Leírás |
|---|---|
| Időszak legördülő menü | Válassza ki a nézet típusát — Havi vagy Napi |
| Kezdő Dátum | A jelentési időszak kezdő dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN) |
| Záró Dátum | A jelentési időszak záró dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN) |
| CSV Exportálása | Töltse le az értékesítési riport adatait CSV fájlként |
Összesítő Kártyák
Nyolc összesítő kártya jelenik meg a riport létrehozása után a lap tetején:
| Kártya | Leírás |
|---|---|
| Nettó Árbevétel | Teljes nettó árbevétel a kedvezmények levonása után (Ft) |
| Bruttó Értékesítés | Teljes bruttó értékesítés a kedvezmények előtt (Ft) |
| Számlák | A kiállított számlák teljes száma |
| Átlagos Rendelési Érték | Átlagos árbevétel számlánként (Ft) |
| Teljesen Kifizetve | A teljesen kifizetett számlákból származó teljes összeg (Ft) |
| Összes Kedvezmény | Az összes számlán nyújtott teljes kedvezmény összege (Ft) |
| Összes Adó | Az összes számlán felszámított teljes adó összege (Ft) |
Havi Bontás
A részletes bontású táblázat az értékesítési adatokat időszakonként csoportosítva mutatja:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Időszak | Időszak megnevezése (pl. 2026. Március) |
| Bruttó Értékesítés | Az időszak bruttó értékesítése (Ft) |
| Kedvezmény | Az időszak alatt alkalmazott összes kedvezmény (Ft) |
| Adó | Az időszak alatt felszámított összes adó (Ft) |
| Nettó Árbevétel | Nettó árbevétel a kedvezmények után (Ft) — Bruttó Értékesítés − Kedvezmény |
| Számlák száma | A számlák darabszáma az időszakban |
| Átlagos Rendelési Érték | Átlagos árbevétel számlánként az időszakban (Ft) |
| Teljesen Kifizetve | A teljesen kifizetett számlákból származó összeg (Ft) |
Az alul található Összesen sor az összes oszlop összegét mutatja az összes időszakra vonatkozóan.
Hogyan kell használni
- Navigáljon a Jelentések menüpontra az oldalsávon
- Kattintson az Értékesítési Riport kártyára
- Válassza ki az Időszakot (Havi vagy Napi)
- Állítsa be a Kezdő Dátumot és a Záró Dátumot
- Tekintse át az összesítő kártyákat a gyors áttekintéshez
- Görgessen le a Havi Bontáshoz az időszakonkénti részletekért
- Kattintson a CSV Exportálása gombra az adatok letöltéséhez
Kapcsolódó Témakörök
- Értékesítési Trendek — értékesítési trendek elemzése idővel
- Fizetési Riport — fizetési bevételek elemzése
- Számlánkénti Eredménykimutatás — nyereség tranzakciónként
- Számviteli Áttekintés — összes pénzügyi jelentés