Költségjelentés
A Költségjelentés a vállalat kiadásait kategóriákba csoportosítva mutatja. Használja a költési szokások figyelésére, a jóváhagyások nyomon követésére és a költségek kontrollálására.
Navigáljon a Könyvelés → Jelentések menüpontra, és kattintson a Költségjelentés kártyára.

Oldalvezérlők
| Vezérlő | Leírás |
|---|---|
| Kezdő Dátum | A jelentési időszak kezdő dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN) |
| Záró Dátum | A jelentési időszak záró dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN) |
| Minden Állapot legördülő menü | Szűrés a költség állapota szerint – Minden, Jóváhagyott, Függőben, Elutasított |
| Létrehozás | Létrehozza a jelentést a kiválasztott szűrőkkel |
| Exportálás | Töltse le a jelentés adatait |
Összesítő Kártyák
Hat összesítő kártya jelenik meg a jelentés létrehozása után a lap tetején:
| Kártya | Leírás |
|---|---|
| Összes Költség | Az összes kategória teljes költsége (Ft) a tételek számával |
| Jóváhagyott | A jóváhagyott költségek teljes összege (Ft) |
| Függőben | A függőben lévő költségek teljes összege (Ft) a tételek számával |
| Elutasított | Az elutasított költségek teljes összege (Ft) |
| Adó | Az összes költség teljes adóösszege (Ft) |
| Legnagyobb Kategória | A legmagasabb költésű kategória (pl. Bérleti díj) |
Költségek Bontása Kategóriánként
Az első táblázat kategóriánként csoportosítva összegzi a költségeket:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Kategória | Költségkategória neve (pl. Bérleti díj, Szoftver, Rezsi, Karbantartás, Biztosítás) |
| Tételek száma | A kategóriába tartozó költségtételek száma |
| Teljes Összeg | A kategória teljes költsége (Ft) |
| Jóváhagyott | A kategória jóváhagyott összegének teljes értéke (Ft) |
| Függőben | A kategória függőben lévő összegének teljes értéke (Ft) |
| Elutasított | A kategória elutasított összegének teljes értéke (Ft) |
| Adó | A kategória teljes adóösszege (Ft) |
| Arány a teljesből (%) | A kategória részesedése a teljes költségből (%) – egy folyamatjelző sávval megjelenítve |
Az alul található Összesen sor az összes oszlop összegét mutatja az összes kategóriára vonatkozóan.
Összes Költségtétel
A második táblázat (amelynek címe a tételek számát is tartalmazza, pl. "ÖSSZES KÖLTSÉGTÉTEL (8)") az egyes költségtételeket mutatja:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Dátum | A költség dátuma |
| Kategória | Költségkategória jelölő (színkódolt) |
| Leírás | A költség tárgya (pl. "Felhő tárhely - 2026. március", "Irodai klíma szervizelése") |
| Alkalmazott | A költséget rögzítő alkalmazott (ha van) |
| Szállító | Szállító vagy szolgáltató neve (pl. AWS, Cool Air Services, ACT Fibernet) |
| Fizetési mód | Használt fizetési mód (pl. Hitelkártya, Készpénz, Átutalás) |
| Összeg | Költség összege (Ft) |
| Adó | A költség adótartalma (Ft) |
| Összesen | Teljes összeg = Összeg + Adó (Ft) |
| Állapot | Jóváhagyási állapot – Jóváhagyott (zöld), Függőben (narancs), Elutasított (piros) |
Hogyan kell használni
- Navigáljon a Jelentések menüpontra az oldalsávon
- Kattintson a Költségjelentés kártyára
- Állítsa be a Kezdő Dátum és Záró Dátum mezőket a jelentési időszak meghatározásához
- Szükség esetén szűrjön Állapot szerint (Jóváhagyott, Függőben, Elutasított)
- Kattintson a Létrehozás gombra a jelentés betöltéséhez
- Tekintse át az összesítő kártyákat a gyors áttekintéshez – figyelje a Legnagyobb Kategóriát
- Használja a Költségek Bontása Kategóriánként táblázatot a kategóriák közötti költések összehasonlításához
- Görgessen az Összes Költségtétel részhez az egyedi költségadatokért
- Kattintson az Exportálás gombra az adatok letöltéséhez
Kapcsolódó Témakörök
- Alkalmazotti Költségek — költségek alkalmazottanként
- Üzleti Költségek Áttekintése — költségek hozzáadása és kezelése
- Számviteli Áttekintés — összes pénzügyi jelentés