कर्मचारी जोड़ना
व्यक्तिगत जानकारी, रोज़गार विवरण, पता, और बैंकिंग व पहचान जानकारी के साथ एक नया कर्मचारी रिकॉर्ड जोड़ें।
जोड़ने के चरण
- साइडबार से Employee Management → Employees पर जाएँ
- + New Employee (ऊपरी दाएँ भाग में) पर क्लिक करें
- फ़ॉर्म भरें (नीचे दिए गए सेक्शन देखें)
- Save Employee पर क्लिक करें

मूल जानकारी
| फ़ील्ड | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|
| Employee Code | ✅ | अद्वितीय कर्मचारी पहचानकर्ता (उदाहरण: EMP001) |
| First Name | ✅ | कर्मचारी का पहला नाम |
| Last Name | ✅ | कर्मचारी का अंतिम नाम |
| — | कर्मचारी का ईमेल पता | |
| Date of Birth | — | जन्मतिथि (DD-MM-YYYY) |
| Phone | ✅ | कंट्री कोड सेलेक्टर के साथ संपर्क फ़ोन नंबर (उदाहरण: +91 India) |
पता विवरण
| फ़ील्ड | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|
| PIN Code | — | पोस्टल/ज़िप कोड |
| State | — | राज्य या प्रांत |
| Country | — | देश (डिफ़ॉल्ट रूप से भारत) |
| Address | ✅ | पूरा पता |
रोज़गार विवरण
| फ़ील्ड | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|
| Department | — | विभाग जिससे कर्मचारी संबंधित है — चुनें या टाइप करें (उदाहरण: Engineering, Sales, Operations, Finance) |
| Designation | — | पदनाम — चुनें या टाइप करें (उदाहरण: Senior Developer, Sales Manager, Accountant) |
| Employment Status | ✅ | वर्तमान स्थिति — Active या Inactive |
| Date of Joining | ✅ | रोज़गार आरंभ तिथि (DD-MM-YYYY) |
| Date of Exit | — | रोज़गार समाप्ति तिथि, यदि लागू हो (DD-MM-YYYY) |
| Basic Salary | — | मासिक मूल वेतन राशि (₹) |
-94b791ff3039fd3fa707fc128e01574d.png)
बैंकिंग और पहचान
| फ़ील्ड | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|
| Bank Account Number | — | कर्मचारी का बैंक खाता नंबर |
| Bank IFSC Code | — | बैंक शाखा का IFSC कोड |
| PAN Number | — | टैक्स प्रयोजनों के लिए स्थायी खाता संख्या |
| Aadhar Number | — | आधार पहचान संख्या |
| PF Number | — | भविष्य निधि खाता संख्या |
सिस्टम एक्सेस
वैकल्पिक रूप से कर्मचारी को लॉगिन दें ताकि वे ऐप में साइन इन कर सकें। यह सेक्शन केवल तभी दिखाई देता है जब सिस्टम रोल असाइन करने के लिए उपलब्ध हों।
- Grant system login access को टिक करें — "Allow this employee to log into the system"
- एक Password सेट करें (आवश्यक) — मज़बूत पासवर्ड बनाने के लिए Generate Password का उपयोग करें, और इसे दिखाने/छिपाने के लिए आँख आइकॉन का उपयोग करें
- शाखा एक्सेस चुनें — All branches या विशिष्ट शाखाएँ
- Assign Role (आवश्यक) — रोल चिप्स में से एक या अधिक रोल चुनें
जानकारी
कर्मचारी का Email और Employee Code उसकी लॉगिन पहचान के रूप में भी काम करते हैं, इसलिए एक्सेस देने से पहले इन्हें भरें। बिना दी गई लॉगिन के, कर्मचारी सिर्फ़ एक HR/पेरोल रिकॉर्ड होता है और साइन इन नहीं कर सकता।
एक्शन बटन
| बटन | मोड | कार्रवाई |
|---|---|---|
| Save Employee | नया | नए कर्मचारी रिकॉर्ड को सेव करता है |
| Update Employee | संपादन | किसी मौजूदा कर्मचारी में परिवर्तन सेव करता है |
| Cancel | दोनों | परिवर्तनों को छोड़ देता है और कर्मचारी सूची पर वापस लौटता है |
संबंधित विषय
- कर्मचारी — सभी कर्मचारियों को देखें और प्रबंधित करें
- कर्मचारी डैशबोर्ड — कार्यबल का अवलोकन
- वेतन कॉन्फ़िगरेशन — वेतन संरचनाएँ कॉन्फ़िगर करें
- पेरोल — कर्मचारी पेरोल प्रोसेस करें