Varastotapahtumat
Tarkastele kaikkia varastoliikkeitä ja ylläpidä täydellistä tarkastuslokia varastomuutoksistasi. Aina kun varastotasot muuttuvat — myynnin, säätöjen tai kulutuksen kautta — tapahtuma kirjataan.
Siirry kohtaan Varasto → Tapahtumat sivupalkista.

Sivun hallintaelementit
| Hallintaelementti | Kuvaus |
|---|---|
| Alkaen-päivämäärä | Tapahtumajakson alkupäivä |
| Päättyen-päivämäärä | Tapahtumajakson loppupäivä |
| Hakupalkki | Hae tuotteen, tyypin tai muiden tietojen mukaan |
| Kaikki tyypit -pudotusvalikko | Suodata tapahtumatyypin mukaan (Kaikki tyypit, Myynti, Säätö, Kulutus, Avaava, jne.) |
| Tyhjennä suodattimet | Nollaa aikaväli, haku ja tyyppisuodattimet |
| Tulosta | Tulosta tapahtumalista |
| Vie | Lataa tapahtumat tiedostona |
Taulukon sarakkeet
| Sarake | Kuvaus |
|---|---|
| Päivämäärä | Päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma tapahtui |
| Tuote | Tapahtumaan liittyvän tuotteen nimi |
| Tyyppi | Tapahtumatyypin merkki — Myynti (vihreä), Avaava (sininen), Säätö (keltainen), Kulutus (sininen) |
| Määrän muutos | Varastoon lisätty (+) tai siitä poistettu (−) määrä |
| Yksikköhinta | Hinta yksikköä kohden tapahtumahetkellä (₹) |
| Kokonaishinta | Tapahtuman kokonaisarvo (₹) — Määrän muutos × Yksikköhinta |
| Varasto jälkeen | Varastotaso tapahtuman jälkeen |
| Tapahtumatunnus | Tapahtuman yksilöivä tunniste (esim. ADJ-2025-001, DIRECT-SALE, INV-003) |
| Syy | Kuvaus tai syy tapahtumalle (esim. "Varastotarkastuksen sää...", "Myynti yritykselle ABC Te...", "Toimiston kulutu...") |
Tapahtumatyypit
| Tyyppi | Merkin väri | Kuvaus |
|---|---|---|
| Myynti | Vihreä | Varasto väheni asiakasmyynnin vuoksi — liitetty laskuun |
| Avaava | Sininen | Alkuperäinen varastomerkintä, kun nimike lisätään ensimmäistä kertaa varastoon |
| Säätö | Keltainen | Manuaalinen varaston korjaus — vahingoittuneille, kadonneille tai löydetyille nimikkeille |
| Kulutus | Sininen | Varasto käytetty sisäisesti toimisto- tai liiketoimintatarkoituksiin |
Tapahtumatunnukset
Tapahtumatunnukset osoittavat varastoliikkeen lähteen:
| Tunnusmuoto | Lähde |
|---|---|
| ADJ-VVVV-NNN | Manuaalinen varastosäätö (esim. ADJ-2025-001) |
| INV-NNN | Liitetty myyntilaskuun (esim. INV-003) |
| DIRECT-SALE | Suora myynti ilman virallista laskua |
| BULK-SALE-NNN | Massamyyntitapahtuma (esim. BULK-SALE-001) |
| OFFICE-USE | Sisäinen toimistokulutus |
Tapahtumien suodattaminen
Käytä yläreunan hallintaelementtejä tapahtumien rajaamiseen:
- Aseta Alkaen-päivämäärä ja Päättyen-päivämäärä määrittääksesi jakson
- Käytä hakupalkkia löytääksesi tiettyjä tuotteita tai tapahtumatunnuksia
- Valitse tietty tyyppi Kaikki tyypit -pudotusvalikosta suodattaaksesi myynnin, säädön tai kulutuksen mukaan
- Tulokset päivittyvät automaattisesti suodattimiesi perusteella
Tapahtumalistan lukeminen
- Negatiivinen määrän muutos (esim. −12, −11, −100) osoittaa, että varastoa poistettiin (myynti, kulutus tai alaspäin suuntautuvat säädöt)
- Positiivinen määrän muutos osoittaa, että varastoa lisättiin (ostot, palautukset tai ylöspäin suuntautuvat säädöt)
- Varasto jälkeen -sarake näyttää juoksevan varastosaldon jokaisen tapahtuman jälkeen
- Syy-sarake antaa kontekstin sille, miksi tapahtuma tapahtui
info
Tapahtumahistoria on muuttumaton. Korjaukset tehdään uusilla säätötapahtumilla, ei muokkaamalla tai poistamalla olemassa olevia. Tämä varmistaa täydellisen tarkastusvaatimustenmukaisuuden.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- Varaston hallintapaneeli — seuraa varaston kokonaistilaa
- Varastonimikkeet — hallitse varastoluetteloasi
- Varastosäädöt — tee varastokorjauksia