Αναφορά Πληρωμών
Η Αναφορά Πληρωμών παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις εισερχόμενες πληρωμές με μετρητά, κάρτα, UPI και άλλες μεθόδους, βοηθώντας σας να παρακολουθείτε τις εισπράξεις, να συμφωνείτε λογαριασμούς και να κατανοείτε τις προτιμήσεις πληρωμών των πελατών.
Πλοηγηθείτε στη Λογιστική → Αναφορές και κάντε κλικ στην κάρτα Αναφορά Πληρωμών.

Στοιχεία Ελέγχου Σελίδας
| Στοιχείο Ελέγχου | Περιγραφή |
|---|---|
| Περίοδος | Επιλέξτε την περίοδο αναφοράς — Μήνας, Ημέρα, ή προσαρμοσμένη |
| Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία έναρξης για την περίοδο αναφοράς (DD-MM-YYYY) |
| Ημερομηνία Λήξης | Ημερομηνία λήξης για την περίοδο αναφοράς (DD-MM-YYYY) |
| Μέθοδος Πληρωμής | Φιλτράρισμα ανά μέθοδο πληρωμής — Όλες οι Μέθοδοι Πληρωμής ή μια συγκεκριμένη μέθοδος |
| Εξαγωγή CSV | Λήψη των δεδομένων της αναφοράς ως αρχείο CSV |
| Εκτύπωση | Εκτύπωση της αναφοράς πληρωμών |
Κάρτες Σύνοψης
Το επάνω τμήμα εμφανίζει τα σύνολα πληρωμών ανά μέθοδο:
| Κάρτα | Περιγραφή |
|---|---|
| Πληρωμές με Μετρητά | Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε με μετρητά (₹) |
| Πληρωμές με Κάρτα | Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών (₹) |
| Πληρωμές UPI | Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε μέσω UPI (₹) |
| Τραπεζική Μεταφορά | Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε μέσω τραπεζικών μεταφορών (₹) |
| Επιταγή | Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε μέσω επιταγών (₹) |
| Άλλο | Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε μέσω άλλων μεθόδων (₹) |
| Συνολικές Πληρωμές | Συνδυασμένο σύνολο όλων των μεθόδων πληρωμής (₹) |
Επισημασμένες Κάρτες
Δύο επιπλέον επισημασμένες κάρτες εμφανίζονται κάτω από τα σύνολα των μεθόδων πληρωμής:
| Κάρτα | Χρώμα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Οφειλόμενες Πληρωμές | Κόκκινο | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό που απομένει να εισπραχθεί (₹) |
| Συνολικές Εξοφλημένες Πληρωμές | Πράσινο | Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε επιτυχώς (₹) |
Λεπτομερής Αναφορά
Ο πίνακας της λεπτομερούς αναφοράς αναλύει τις πληρωμές ανά περίοδο:
| Στήλη | Περιγραφή |
|---|---|
| Περίοδος | Ετικέτα χρονικής περιόδου (π.χ., Μαρ 2026) |
| Μετρητά | Πληρωμές με μετρητά που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο (₹) |
| Κάρτα | Πληρωμές με κάρτα που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο (₹) |
| UPI | Πληρωμές UPI που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο (₹) |
| Τραπεζική Μεταφορά | Πληρωμές με τραπεζική μεταφορά που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο (₹) |
| Επιταγή | Πληρωμές με επιταγή που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο (₹) |
| Άλλο | Άλλες πληρωμές που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο (₹) |
| Συνολικές Πληρωμές | Άθροισμα όλων των μεθόδων πληρωμής για την περίοδο (₹) |
| Οφειλόμενες Πληρωμές | Ανεξόφλητα ποσά για την περίοδο (₹) |
Ο πίνακας υποστηρίζει σελιδοποίηση με διαμορφώσιμα Στοιχεία ανά σελίδα (π.χ., 10, 25, 50).
Τρόπος Χρήσης
- Πλοηγηθείτε στις Αναφορές από την πλαϊνή μπάρα
- Κάντε κλικ στην κάρτα Αναφορά Πληρωμών
- Επιλέξτε την Περίοδο (Μήνας ή Ημέρα)
- Ορίστε την Ημερομηνία Έναρξης και την Ημερομηνία Λήξης
- Προαιρετικά, φιλτράρετε ανά Μέθοδο Πληρωμής
- Ελέγξτε τις κάρτες σύνοψης για μια γρήγορη επισκόπηση των εισπράξεων ανά μέθοδο
- Κυλήστε προς τα κάτω στη Λεπτομερή Αναφορά για ανάλυση ανά περίοδο
- Κάντε κλικ στο Εξαγωγή CSV ή Εκτύπωση για να αποθηκεύσετε την αναφορά
Σχετικά Θέματα
- Τάσεις Πωλήσεων — ανάλυση απόδοσης πωλήσεων
- Ταμειακές Ροές — κατάσταση εισροών και εκροών μετρητών
- Επισκόπηση Πληρωμών — διαχείριση εγγραφών πληρωμών
- Επισκόπηση Λογιστικής — όλες οι οικονομικές αναφορές