🧾 ক্রয় বিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
একটি ক্রয় বিল আপনার কেনা পণ্য বা পরিষেবার জন্য একজন বিক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি চালান রেকর্ড করে। এটি আপনার বিক্রেতাদের কাছে আপনার কী পাওনা, অর্থপ্রদানের সময়সীমা এবং আপনার ক্রয়ের খরচ ট্র্যাক করে।
আপনার সমস্ত বিল দেখতে প্রধান মেনু থেকে ক্রয় বিল-এ নেভিগেট করুন।

সারাংশ কার্ড
| কার্ড | এটি কী দেখায় |
|---|---|
| মোট বিল | সমস্ত বিল — সমস্ত ক্রয় বিলের মোট সংখ্যা |
| খসড়া | এখনও প্রাপ্ত হয়নি — এখনও প্রাপ্ত হয়নি এমন বিলের সংখ্যা |
| প্রাপ্ত | আইটেম সরবরাহ করা হয়েছে — আইটেম সরবরাহ করা হয়েছে এমন বিলের সংখ্যা |
| অপরিশোধিত / মেয়াদোত্তীর্ণ | অর্থপ্রদান প্রয়োজন — যে বিলগুলির অর্থপ্রদান প্রয়োজন তার সংখ্যা |
| পরিশোধিত | নিষ্পত্তি হয়েছে — সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হওয়া বিলের সংখ্যা |
অনুসন্ধান ও তৈরি করুন
- বিল নম্বর, বিক্রেতা বা রেফারেন্স দ্বারা ফিল্টার করতে শীর্ষে থাকা অনুসন্ধান বার ব্যবহার করুন
- একটি নতুন বিল তৈরি করতে + নতুন ক্রয় বিল (উপরের ডানদিকে) ক্লিক করুন
টেবিল কলাম
| কলাম | বিবরণ |
|---|---|
| বিল # | স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি বিল নম্বর (যেমন, BILL-2526-004) — ভিউ পপআপ খুলতে ক্লিকযোগ্য |
| বিক্রেতা | প্রাথমিক অবতার সহ বিক্রেতার নাম |
| বিলের তারিখ | বিক্রেতার চালানের তারিখ |
| নির্দিষ্ট তারিখ | অর্থপ্রদানের নির্দিষ্ট তারিখ |
| রেফারেন্স | আপনার অভ্যন্তরীণ রেফারেন্স নম্বর |
| আইটেম | লাইন আইটেমের সংখ্যা |
| মোট | মোট বিলের পরিমাণ (₹) |
| স্থিতি | বর্তমান স্থিতি ব্যাজ (যেমন, অজানা, খসড়া) |
| কর্ম | প্রতি-সারি কর্ম আইকন (দেখুন, সম্পাদনা করুন, মুছুন) |
সারি ক্রিয়া
| আইকন | ক্রিয়া |
|---|---|
| চোখ (দেখুন) | সম্পূর্ণ বিলের বিবরণ সহ শুধুমাত্র পঠনযোগ্য পপআপ খুলুন |
| পেনসিল (সম্পাদনা) | বিল সম্পাদনা করুন |
| ট্র্যাশ (মুছুন) | বিল মুছুন |
বিলের স্থিতি
| স্থিতি | বিবরণ |
|---|---|
| খসড়া | তৈরি হচ্ছে বা বিক্রেতার চালানের জন্য অপেক্ষা করছে |
| প্রাপ্ত | বিক্রেতার চালান প্রাপ্ত এবং যাচাইকৃত |
| আংশিকভাবে পরিশোধিত | একটি আংশিক অর্থপ্রদান রেকর্ড করা হয়েছে |
| পরিশোধিত | বিল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হয়েছে |
| মেয়াদোত্তীর্ণ | সম্পূর্ণ অর্থপ্রদান ছাড়াই নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রম করেছে |
| বাতিল | বিল বাতিল করা হয়েছে |
একটি বিল দেখা
দেখুন আইকন (চোখ) বা বিল # লিঙ্কে ক্লিক করে একটি শুধুমাত্র পঠনযোগ্য পপআপ খুলুন যা দেখায়:
- বিক্রেতার নাম, ফোন এবং ইমেল
- বিলের তারিখ, নির্দিষ্ট তারিখ এবং রেফারেন্স নম্বর
- তৈরির সময়স্ট্যাম্প
- লাইন আইটেম: পণ্য, HSN, পরিমাণ, মূল্য, ছাড়, কর %, করের পরিমাণ, মোট
- মোট: উপমোট, মোট ছাড়, কর, শিপিং চার্জ, সমন্বয়, গ্র্যান্ড টোটাল
- নোট এবং শর্তাবলী (যদি সেট করা থাকে)
বিল বনাম চালান
| ক্রয় বিল | বিক্রয় চালান | |
|---|---|---|
| দিক | বিক্রেতার কাছে আপনার পাওনা টাকা | গ্রাহকের কাছে আপনার পাওনা টাকা |
| ট্র্যাক | আপনার খরচ / প্রদেয় | আপনার আয় / প্রাপ্য |
| কে পরিশোধ করে | আপনি বিক্রেতাকে পরিশোধ করেন | গ্রাহক আপনাকে পরিশোধ করে |
ক্রয় আদেশের সাথে একীকরণ
যখন একজন বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করে এবং তাদের চালান পাঠায়:
- Create a Purchase Bill for the vendor's invoice
- Enter the original Purchase Order number in the Reference field
- Track payments — bill moves from Received → Partially Paid → Paid
সতর্কবার্তা
Keep an eye on the Due Date on all bills. Overdue bills affect your payables and vendor relationships.