ইনভেন্টরি লেনদেন
আপনার ইনভেন্টরির সমস্ত স্টক চলাচল দেখুন এবং একটি সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল বজায় রাখুন। বিক্রয়, সমন্বয়, বা ব্যবহারের মাধ্যমে স্টক স্তর পরিবর্তনের প্রতিটি সময়, একটি লেনদেন রেকর্ড করা হয়।
সাইডবার থেকে ইনভেন্টরি → লেনদেন-এ নেভিগেট করুন।

পৃষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ
| নিয়ন্ত্রণ | বর্ণনা |
|---|---|
| থেকে তারিখ | লেনদেনের সময়কালের শুরুর তারিখ |
| পর্যন্ত তারিখ | লেনদেনের সময়কালের শেষ তারিখ |
| অনুসন্ধান বার | পণ্য, ধরন বা অন্যান্য বিবরণ দ্বারা অনুসন্ধান করুন |
| সমস্ত ধরন ড্রপডাউন | লেনদেনের ধরন দ্বারা ফিল্টার করুন (সমস্ত ধরন, বিক্রয়, সমন্বয়, ব্যবহার, প্রারম্ভিক, ইত্যাদি) |
| ফিল্টার সাফ করুন | তারিখ পরিসীমা, অনুসন্ধান এবং ধরন ফিল্টার রিসেট করুন |
| প্রিন্ট | লেনদেনের তালিকা প্রিন্ট করুন |
| এক্সপোর্ট | একটি ফাইল হিসেবে লেনদেন ডাউনলোড করুন |
টেবিল কলাম
| কলাম | বর্ণনা |
|---|---|
| তারিখ | লেনদেনটি ঘটার তারিখ এবং সময় |
| পণ্য | লেনদেনে জড়িত পণ্যের নাম |
| ধরন | লেনদেনের ধরনের ব্যাজ — বিক্রয় (সবুজ), প্রারম্ভিক (নীল), সমন্বয় (হলুদ), ব্যবহার (নীল) |
| পরিমাণ পরিবর্তন | স্টকে যোগ (+) বা অপসারিত (−) পরিমাণ |
| ইউনিট মূল্য | লেনদেনের সময় প্রতি ইউনিটের খরচ (₹) |
| মোট খরচ | লেনদেনের মোট মূল্য (₹) — পরিমাণ পরিবর্তন × ইউনিট মূল্য |
| পরবর্তী স্টক | লেনদেনের পরে ফলাফলস্বরূপ স্টক স্তর |
| লেনদেন আইডি | লেনদেনের জন্য অনন্য শনাক্তকারী (যেমন, ADJ-2025-001, DIRECT-SALE, INV-003) |
| কারণ | লেনদেনের বিবরণ বা কারণ (যেমন, "Stock audit adju...", "Sale to ABC Te...", "Office consumo...") |
লেনদেনের ধরন
| ধরন | ব্যাজের রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| বিক্রয় | সবুজ | গ্রাহকের বিক্রয়ের কারণে স্টক হ্রাস — একটি চালানের সাথে সংযুক্ত |
| প্রারম্ভিক | নীল | একটি আইটেম প্রথমবার ইনভেন্টরিতে যোগ করার সময় প্রাথমিক স্টক এন্ট্রি |
| সমন্বয় | হলুদ | ম্যানুয়াল স্টক সংশোধন — ক্ষতিগ্রস্ত, হারানো, বা পাওয়া আইটেমের জন্য |
| ব্যবহার | নীল | অফিস বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহৃত স্টক |
লেনদেন আইডি
লেনদেন আইডি স্টক চলাচলের উৎস নির্দেশ করে:
| আইডি ফরম্যাট | উৎস |
|---|---|
| ADJ-YYYY-NNN | ম্যানুয়াল স্টক সমন্বয় (যেমন, ADJ-2025-001) |
| INV-NNN | একটি বিক্রয় চালানের সাথে সংযুক্ত (যেমন, INV-003) |
| DIRECT-SALE | আনুষ্ঠানিক চালান ছাড়া সরাসরি বিক্রয় |
| BULK-SALE-NNN | বাল্ক বিক্রয় লেনদেন (যেমন, BULK-SALE-001) |
| OFFICE-USE | অভ্যন্তরীণ অফিস ব্যবহার |
লেনদেন ফিল্টার করা
লেনদেনগুলি সংকীর্ণ করতে শীর্ষের নিয়ন্ত্রণগুলি ব্যবহার করুন:
- সময়কাল নির্ধারণ করতে থেকে তারিখ এবং পর্যন্ত তারিখ সেট করুন
- নির্দিষ্ট পণ্য বা লেনদেন আইডি খুঁজে পেতে অনুসন্ধান বার ব্যবহার করুন
- বিক্রয়, সমন্বয়, বা ব্যবহার দ্বারা ফিল্টার করতে সমস্ত ধরন ড্রপডাউন থেকে একটি নির্দিষ্ট ধরন নির্বাচন করুন
- আপনার ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়
লেনদেনের তালিকা পড়া
- নেতিবাচক পরিমাণ পরিবর্তন (যেমন, −১২, −১১, −১০০) নির্দেশ করে যে স্টক অপসারিত হয়েছে (বিক্রয়, ব্যবহার, বা নিম্নমুখী সমন্বয়)
- ইতিবাচক পরিমাণ পরিবর্তন নির্দেশ করে যে স্টক যোগ করা হয়েছে (ক্রয়, ফেরত, বা ঊর্ধ্বমুখী সমন্বয়)
- পরবর্তী স্টক কলাম প্রতিটি লেনদেনের পরে চলমান স্টক ব্যালেন্স দেখায়
- কারণ কলাম লেনদেনটি কেন ঘটেছে তার প্রসঙ্গ প্রদান করে
তথ্য
লেনদেনের ইতিহাস অপরিবর্তনীয়। বিদ্যমান লেনদেন সম্পাদনা বা মুছে ফেলার পরিবর্তে নতুন সমন্বয় লেনদেনের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। এটি সম্পূর্ণ অডিট সম্মতি নিশ্চিত করে।
সম্পর্কিত বিষয়
- ইনভেন্টরি ড্যাশবোর্ড — সামগ্রিক ইনভেন্টরি স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করুন
- ইনভেন্টরি আইটেম — আপনার ইনভেন্টরি ক্যাটালগ পরিচালনা করুন
- স্টক সমন্বয় — ইনভেন্টরি সংশোধন করুন