একজন কর্মচারী যোগ করা
ব্যক্তিগত তথ্য, কর্মসংস্থানের বিবরণ, ঠিকানা এবং ব্যাংকিং ও পরিচয় তথ্যসহ একটি নতুন কর্মচারী রেকর্ড যোগ করুন।
যোগ করার ধাপ
- সাইডবার থেকে Employee Management → Employees-এ যান
- + New Employee ক্লিক করুন (উপরের ডানদিকে)
- ফর্মটি পূরণ করুন (নিচের সেকশনগুলো দেখুন)
- Save Employee ক্লিক করুন

মৌলিক তথ্য
| ফিল্ড | আবশ্যক | বিবরণ |
|---|---|---|
| Employee Code | ✅ | অনন্য কর্মচারী শনাক্তকারী (যেমন, EMP001) |
| First Name | ✅ | কর্মচারীর প্রথম নাম |
| Last Name | — | কর্মচারীর পদবি |
| — | কর্মচারীর ইমেইল ঠিকানা | |
| Date of Birth | — | জন্ম তারিখ (DD-MM-YYYY) |
| Phone | — | কান্ট্রি কোড সিলেক্টরসহ যোগাযোগের ফোন নম্বর (যেমন, +91 India) |
ঠিকানার বিবরণ
| ফিল্ড | আবশ্যক | বিবরণ |
|---|---|---|
| PIN Code | — | পোস্টাল/জিপ কোড |
| State | — | স্টেট বা প্রদেশ |
| Country | — | কান্ট্রি (ডিফল্ট India) |
| Address | — | সম্পূর্ণ ঠিকানা |
কর্মসংস্থানের বিবরণ
| ফিল্ড | আবশ্যক | বিবরণ |
|---|---|---|
| Department | — | কর্মচারী যে বিভাগের অন্তর্গত (যেমন, Engineering, Sales, Operations, Finance) |
| Designation | — | পদবি (যেমন, Senior Developer, Sales Manager, Accountant) |
| Employment Status | — | বর্তমান অবস্থা — Active বা Inactive |
| Date of Joining | — | কর্মসংস্থান শুরুর তারিখ (DD-MM-YYYY) |
| Date of Exit | — | প্রযোজ্য হলে কর্মসংস্থান শেষের তারিখ (DD-MM-YYYY) |
| Basic Salary | — | মাসিক মূল বেতনের পরিমাণ (₹) |
-94b791ff3039fd3fa707fc128e01574d.png)
ব্যাংকিং ও পরিচয়
| ফিল্ড | আবশ্যক | বিবরণ |
|---|---|---|
| Bank Account Number | — | কর্মচারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর |
| Bank IFSC Code | — | ব্যাংক শাখার IFSC কোড |
| PAN Number | — | ট্যাক্সের উদ্দেশ্যে Permanent Account Number |
| Aadhar Number | — | আধার শনাক্তকরণ নম্বর |
| PF Number | — | Provident Fund অ্যাকাউন্ট নম্বর |
অ্যাকশন বাটন
| বাটন | মোড | অ্যাকশন |
|---|---|---|
| Save Employee | নতুন | নতুন কর্মচারী রেকর্ড সংরক্ষণ করে |
| Update Employee | এডিট | বিদ্যমান কর্মচারীর পরিবর্তন সংরক্ষণ করে |
| Cancel | উভয়ই | পরিবর্তন বাতিল করে এবং Employees তালিকায় ফিরিয়ে নেয় |
সম্পর্কিত বিষয়
- Employees — সকল কর্মচারী দেখুন ও পরিচালনা করুন
- Employee Dashboard — কর্মশক্তির ওভারভিউ
- Salary Config — বেতন কাঠামো কনফিগার করুন
- Payroll — কর্মচারীদের পে-রোল প্রসেস করুন